最新动态

手机:13686884195
电话:0755-29874345
QQ:2737435508
2737435508@qq.com
行业新闻
Vickers威格士20V、25V、35V、45V系列叶片泵规格型号及参数
发布时间:2026-03-19 11:00:03
一、型号命名规则
V系列叶片泵型号标准格式:`[系列号][排量代号][旋转方向][设计号]`
- **系列号**:20V、25V、35V、45V(代表不同规格尺寸)
- **排量代号**:数字表示,对应特定排量值(如20V-10、25V-17等)
- **旋转方向**:R=顺时针(从轴端看),L=逆时针(部分型号提供)
- **设计号**:如10、11等,代表不同设计版本
二、各系列核心参数总览
| 系列 | 排量范围(cm³/r) | 排量范围(in³/r) | 额定转速(rpm) | 连续压力(bar) | 峰值压力(bar) | 重量(kg) | 典型应用 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **20V** | 7.5-44 | 0.46-2.69 | 1800 | 172 | 207 | 5-8 | 小型机床、注塑机 |
| **25V** | 32.5-67 | 2.01-4.09 | 1800 | 172 | 207 | 10-15 | 中型液压系统、压铸机 |
| **35V** | 81-121 | 4.94-7.38 | 1800 | 172 | 207 | 18-22 | 大型液压设备、压力机 |
| **45V** | 138-193 | 8.42-11.78 | 1800 | 172 | 207 | 25-30 | 重型机械、冶金设备 |
三、各系列详细规格型号及参数
1. 20V系列(小型)
| 型号 | 排量(cm³/r) | 排量(in³/r) | 流量(lpm@1800rpm) | 流量(gpm@1800rpm) | 最大转速(rpm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 20V-10 | 7.5 | 0.46 | 13.5 | 3.57 | 2700 |
| 20V-12 | 9.8 | 0.60 | 17.6 | 4.65 | 2700 |
| 20V-14 | 12.1 | 0.74 | 21.8 | 5.76 | 2700 |
| 20V-17 | 15.2 | 0.93 | 27.4 | 7.24 | 2700 |
| 20V-19 | 17.1 | 1.04 | 30.8 | 8.14 | 2700 |
| 20V-21 | 19.0 | 1.16 | 34.2 | 9.04 | 2700 |
| 20V-25 | 22.7 | 1.39 | 40.9 | 10.80 | 2700 |
| 20V-30 | 27.3 | 1.67 | 49.1 | 12.97 | 2700 |
| 20V-35 | 31.8 | 1.94 | 57.2 | 15.11 | 2700 |
| 20V-40 | 36.4 | 2.22 | 65.5 | 17.30 | 2700 |
| 20V-45 | 40.9 | 2.50 | 73.6 | 19.44 | 2700 |
2. 25V系列(中型)
| 型号 | 排量(cm³/r) | 排量(in³/r) | 流量(lpm@1800rpm) | 流量(gpm@1800rpm) | 最大转速(rpm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 25V-10 | 32.5 | 2.01 | 58.5 | 15.46 | 2700 |
| 25V-12 | 38.0 | 2.32 | 68.4 | 18.07 | 2700 |
| 25V-14 | 43.5 | 2.65 | 78.3 | 20.69 | 2700 |
| 25V-17 | 51.0 | 3.11 | 91.8 | 24.25 | 2700 |
| 25V-19 | 56.5 | 3.45 | 101.7 | 26.87 | 2700 |
| 25V-21 | 62.0 | 3.78 | 111.6 | 29.49 | 2700 |
| 25V-25 | 70.0 | 4.27 | 126.0 | 33.29 | 2700 |
3. 35V系列(大型)
| 型号 | 排量(cm³/r) | 排量(in³/r) | 流量(lpm@1800rpm) | 流量(gpm@1800rpm) | 最大转速(rpm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 35V-21 | 81.0 | 4.94 | 145.8 | 38.52 | 2700 |
| 35V-25 | 97.0 | 5.92 | 174.6 | 46.13 | 2700 |
| 35V-30 | 109.0 | 6.65 | 196.2 | 51.83 | 2700 |
| 35V-35 | 121.0 | 7.38 | 217.8 | 57.53 | 2700 |
4. 45V系列(重型)
| 型号 | 排量(cm³/r) | 排量(in³/r) | 流量(lpm@1800rpm) | 流量(gpm@1800rpm) | 最大转速(rpm) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 45V-42 | 138.0 | 8.42 | 248.4 | 65.62 | 2200 |
| 45V-45 | 148.0 | 9.03 | 266.4 | 70.37 | 2200 |
| 45V-50 | 165.0 | 10.07 | 297.0 | 78.46 | 2200 |
| 45V-57 | 188.0 | 11.47 | 338.4 | 89.40 | 2200 |
| 45V-60 | 193.0 | 11.78 | 347.4 | 91.77 | 2200 |
四、通用技术特性
1. **结构特点**
- 液压平衡式子母叶片设计,降低定子磨损,延长寿命
- 12叶片系统,流量脉动小,运行噪音低(70-80dB)
- 整体式泵芯设计,便于维修更换
- 多种安装方式:法兰安装、脚座安装
2. **工作介质与温度**
- 推荐介质:石油基液压油(ISO VG 32-68)
- 工作温度:-20℃至+80℃
- 粘度范围:10至400 mm²/s
3. **性能参数**
- 容积效率:90-95%(额定工况)
- 总效率:80-88%(额定工况)
- 泄漏量:<0.5 lpm(额定压力下)
五、安装与维护要点
1. 安装时确保泵轴与驱动轴同轴度误差≤0.1mm
2. 吸油口压力应保持在0.05-0.3MPa,避免空穴现象
3. 首次启动前需向泵内注满液压油,排尽空气
4. 建议使用10μm精度的吸油过滤器,延长泵使用寿命
5. 定期更换液压油(每2000-4000工作小时)
**备注**:具体细节请以伊顿威格士官方技术手册为准。不同设计号可能存在参数差异,选型时建议咨询威格士授权经销商。
需要我按你的目标排量和工况,帮你筛选出最合适的型号并给出选型建议吗?如果需要,请告诉我目标排量(cm³/r或gpm)、系统压力(bar)、转速(rpm)和安装方式(法兰/脚座)。
相关新闻
Berarma布莱玛叶片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M规格参数,型号说明
2025-03-10 15:57:45
Berarma布莱玛叶片泵01-PHP-05-16-FHRM和02-PSP2-31-F-H-R-M的规格参数及型号说明如下: 一、01-PHP-05-16-FHRM叶片泵 规格参数: 排量:16 cm³/rev 工作...
丹尼逊叶片泵型号规格大全,DENISON叶片泵样本
2026-03-02 14:43:45
丹尼逊 DENISON叶片泵 拥有多种型号规格,以下是其主要系列及部分型号的详细介绍,同时也提供了一个简化的DENISON叶片泵样本概览: 一、丹尼逊叶片泵主要系列 T6系列叶片泵 T6...
A2F10,A2F12,A2F63,A2F125,A2F107,A2F225力士乐柱塞泵,A2F系列油泵
2025-02-07 09:56:06
Rexroth 力士乐A2F系列描述: 固定位移的弯轴设计 与原装完全互换 用作静液压驱动器中的泵或电机,在开闭回路中使用 高性能旋转组,具有久经考验的球形控制区域,具有以下优势;自定心低圆周速度,高效率 尺寸: ...





